辽宁抚顺90油价查询
抚顺90号油价格:¥5.87 元/升
2024年12月22日:星期日,今天抚顺市90汽油价格为每升5.87元,用 400元在抚顺只能加到68.14升90汽油;相比16年11月30日调整前抚顺90号油价格为5.97,每升降低了0.13元,升降幅度达-2%;
辽宁抚顺今日90油价信息(元/升)
抚顺90号油价格:¥5.87 元/升
相关: 抚顺93油价查询 抚顺97油价查询 抚顺柴油油价查询
抚顺市90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.87 | ↓0.1 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.97 | ↑0.11 | ↑2% |
2016-01-14 | 5.86 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.86 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.14 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.24 | ↑0.07 | ↑1% |
2015-09-04 | 6.17 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-08-05 | 6.40 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.40 | ↑0.53 | ↑8% |
2015-07-07 | 5.87 | ↑5.87 | ↑100% |
抚顺市辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
抚顺新抚 | 5.87 | 抚顺东洲 | 5.87 |
抚顺望花 | 5.87 | 抚顺顺城 | 5.87 |
抚顺抚顺县 | 5.87 | 抚顺新宾 | 5.87 |
抚顺清原 | 5.87 |
以上抚顺市90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括抚顺辖区: 新抚区、 东洲区、 望花区、 顺城区、 抚顺县、 新宾县、 清原县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以抚顺市加油站90汽油实际售为准;