辽宁大连93油价查询
大连93号油价格:¥5.90 元/升
2024年12月22日:星期日,今天大连市93汽油价格为每升5.90元,用 200元在大连只能加到33.9升93汽油;相比16年11月30日调整前大连93号油价格为6.02,每升降低了0.13元,升降幅度达-2%;
辽宁大连今日93油价信息(元/升)
大连93号油价格:¥5.90 元/升
相关: 大连90油价查询 大连97油价查询 大连柴油油价查询
大连市93号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.90 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.02 | ↑0.62 | ↑10% |
2016-01-14 | 5.40 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.40 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.69 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.79 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.68 | ↓0.45 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.13 | ↓0.37 | ↓-6% |
2015-07-20 | 6.50 | ↑0.6 | ↑9% |
2015-07-07 | 5.90 | ↑5.9 | ↑100% |
大连市辖区内各区县93油价查询
所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
大连中山 | 5.90 | 大连西岗 | 5.90 |
大连沙河口 | 5.90 | 大连甘井子 | 5.90 |
大连旅顺 | 5.90 | 大连金州 | 5.90 |
大连长海 | 5.90 | 大连瓦房店 | 5.90 |
大连普兰店 | 5.90 | 大连庄河 | 5.90 |
以上大连市93油价信息是当前市场上最新油价信息,包括大连辖区: 中山区、 西岗区、 沙河口区、 甘井子区、 旅顺口区、 金州区、 长海县、 瓦房店市、 普兰店市、 庄河市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以大连市加油站93汽油实际售为准;