贵州毕节90油价查询
毕节90号油价格:¥5.57 元/升
2024年12月22日:星期日,今天毕节地区90汽油价格为每升5.57元,用 2400元在毕节只能加到430.88升90汽油;相比16年11月30日调整前毕节90号油价格为5.92,每升上调了0.03元,升降幅度达-6%;
贵州毕节今日90油价信息(元/升)
毕节90号油价格:¥5.57 元/升
相关: 毕节93油价查询 毕节97油价查询 毕节柴油油价查询
毕节地区90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.57 | ↓0.35 | ↓-6% |
2016-09-19 | 5.92 | ↑0.12 | ↑2% |
2016-01-14 | 5.80 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.80 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.08 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.18 | ↑0.04 | ↑1% |
2015-09-04 | 6.14 | ↓0.42 | ↓-7% |
2015-08-05 | 6.56 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.56 | ↑0.99 | ↑15% |
2015-07-07 | 5.57 | ↑5.57 | ↑100% |
毕节地区辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
毕节毕节市 | 5.57 | 毕节大方 | 5.57 |
毕节黔西 | 5.57 | 毕节金沙 | 5.57 |
毕节织金 | 5.57 | 毕节纳雍 | 5.57 |
毕节威宁 | 5.57 | 毕节赫章 | 5.57 |
以上毕节地区90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括毕节辖区: 毕节市、 大方县、 黔西县、 金沙县、 织金县、 纳雍县、 威宁县、 赫章县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以毕节地区加油站90汽油实际售为准;